Profil Madrasah
MTSN 2 BULUKUMBA | ||
NPSN | : | 40319853 |
Alamat | : | Jalan Hati Murni No. 1 |
Desa/Kelurahan | : | Jawi-Jawi |
Kecamatan/Kota (LN) | : | Kec. Bulukumpa |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kab. Bulukumba |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Prov. Sulawesi Selatan |
Status Sekolah | : | Negeri |
Bentuk Pendidikan | : | Madrasah |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama |
NPYP | : | - |
No. SK. Pendirian | : | Kd.21.21/6-a/PP.00/117/2014 |
Tanggal SK. Pendirian | : | 26-11-2014 |
Nomor SK Operasional | : | Kd.21.21/6-a/PP.00/117/2014 |
Tanggal SK Operasional | : | 26-11-2014 |
File SK Operasional | : | Lihat SK Operasional |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2015-10-13 08:28:40.880 |
Akreditasi | : | A |
Halaman Lainnya
Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan P5RA dapat dilihat pada link berikut ini: https://drive.google.com/drive/folders/1XrcwgzGNOU1ly-s7be-9kl1G7UkeNgUv?usp=drive_link
Modul
Modul P5RA MTs Negeri 2 Bulukumba dapat dilihat selengkapnya pada link berikut ini https://drive.google.com/drive/folders/1Nb4osibm_8H2xPAAz450nfKdvqh9AM-u?usp=drive_link